Le VCS vous propose pour 2023, l'organisation sur une semaine d'un séjour dans les Alpes, dénominé « un jour, un col » en étoile. Du 4 au 11 juin. Hébergement en hôtel en ½ pension. Montant prévisionnel : 630€ pour la semaine. Les personnes intéressées peuvent contacter : Michel Baudouin (responsable de ce beau projet) Tel : 06 – 73 – 23 – 17 – 35. Nombre maxi de participants (es) : 16.
Allez les montagnards, en route pour une belle aventure.
Parcours | |||||
Val du Queyras | Altitude | D | D. variante | ||
E 1 | Guillestre Château Q Abriès Gd Bellevédère | AR 92km | 1090/2100m | 1010 | |
E 2 | Col De l' Izoard | ||||
G. Carrefour D 902 Col de l' Izoard | AR 62km | 1090/2360m | 2250 | ||
Variante Col et retour par Briançon | AR 90km | ||||
E 3 | St Véran | AR 64km | 1090/2010m | 920 | |
Variante1 N D de Clausis | 16km en plus | 2350m | 240 | ||
E 4 | Col de Vars | AR 38km | 1090/2109m | 1020 | |
Variante Col de la Bonette | 96km en plus | 2802m | 1710 | ||
E 5 | Tour du lac de Serre-Ponçon | ||||
Départ d' Embrun 17km possible en voiture | 86km | 1800m | 1800 | ||
E 6 | Col Agnel | 84km | 1090/2740m | 1650 | |
G D902 Château Q D5 Molines Q D205 Col | |||||
* | Distance mini 92+62+64+38+86+84 | 426km | |||
* | Distance maxi 92+90+80+38+96+120+84 | 600km | |||
Déniv Total | 8650 | 1950 |
Pour tout savoir et le bulletin d'iscription